Retour à la recherche
ROUNDUP DYNAMIC
Autres noms commerciaux: ROUNDUP FUTURE / ROUNDUP ULTIMATE
AMM: 2220443
Autorisé
Informations générales
- Type
- Herbicide
- Formulation
- Concentré soluble
- DRE
- 6 heures
- Date d'inscription
- 25/05/2022
Substances actives
| Nom | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| glyphosate | 1071-83-6 | 500 g/l |
Phrases de risques
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Mentions de danger
AA - Pas de mention d'avertissement
TCC2 - Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2
Conditions d'utilisation
- SP1 — ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. ne pas nettoyer le materiel d'application pres des eaux de surface. eviter la contamination via les systemes d'evacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes.
- SPe2 — pour proteger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour les applications par tache, ne pas appliquer ce produit sur plus de 10 % de la surface.
- SPe3 — pour proteger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitee de 5 metres par rapport aux points d'eau.
- SPe3 — pour proteger les plantes non cibles, respecter une zone non traitee de 5 metres par rapport a la zone non cultivee adjacente pour l'ensemble des usages a l'exception de l'usage traitement generaux*debroussaillage.
- SPe3 — pour proteger les plantes non cibles, respecter une zone non traitee de 20 metres par rapport a la zone non cultivee adjacente pour l'usage traitement generaux*debroussaillage.
Usages
| Culture | Cible | Dose max. | DOse Unit. | max app. | max app an. | DAR (J) | Stade min. | Stade max. | ZNT aqua. | ZNT terr. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricotier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Cult. Installées | 1.8 | l/ha | 3 | - | 21 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Cult. Installées | 4.32 | l/ha | 3 | - | 21 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Artichaut | Inter-rang des cult. Installées | 2.16 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Asperge | Inter-rang des cult. Installées | 2.16 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Aubergine | Inter-rang des cult. Installées | 2.16 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave potagère | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave potagère | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Betterave potagère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave potagère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Betterave potagère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Blé | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Blé | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Blé | Inter-rang des cult. Installées | 2.16 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Blé | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Blé | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Blé | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bourrache | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bourrache | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Bourrache | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bourrache | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bourrache | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Brocoli | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Brocoli | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Brocoli | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Brocoli | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Brocoli | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cameline | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cameline | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Cameline | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cameline | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cameline | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Canne à sucre | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Canne à sucre | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Canne à sucre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Canne à sucre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Canne à sucre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carambole | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carambole | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Carambole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carambole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carambole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cardon | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cardon | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Cardon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cardon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cardon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carotte | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carotte | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Carotte | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carotte | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carotte | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carthame | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carthame | Débroussaillage | 5.76 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Carthame | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carthame | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3.84 | l/ha | 1 | - | 0 | - | BBCH 09 | 5 | 5 | Autorisé | |
| Carthame | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 2.16 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Cassissier | Arb. sur pied et souches | 0.24 | l/m² | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
