BASAMID CAZO
Autres noms commerciaux: BASAMID GRANULE / CADAMETOL / REXOL 97 / SOLONET / TRAITOSOL
AMM: 2220023
Informations générales
- Type
- Fongicide | Nématicide | Herbicide
- Formulation
- Microgranulé
- DRE
- 24 heures
- Date d'inscription
- 11/07/2022
Substances actives
| Nom | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| dazomet | 533-74-4 | 965 g/kg |
Phrases de risques
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Mentions de danger
AT - Mention d'avertissement : Attention
C1 - Sensibilisants cutanés - Catégorie 1
C2 - Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 2
C3 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique - Catégorie 3 : irritation des voies respiratoires
C4 - Toxicité aiguë par voie orale - Catégorie 4
TAC1 - Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
TCC1 - Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
Conditions d'utilisation
- SP1 — ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. ne pas nettoyer le materiel d'application pres des eaux de surface. eviter la contamination via les systemes d'evacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes.
- SPe1 — pour proteger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du dazomet plus d'une fois tous les 3 ans.
- SPe3 — pour proteger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitee de 50 metres par rapport aux points d'eau.
- SPe5 — pour proteger les oiseaux et mammiferes sauvages, le produit doit etre entierement incorpore dans le sol. s'assurer que le produit est egalement incorpore en bout de sillons.
- SPe6 — pour proteger les oiseaux et les mammiferes sauvages, recuperer tout produit accidentellement repandu.
Usages
| Culture | Cible | Dose max. | DOse Unit. | max app. | max app an. | DAR (J) | Stade min. | Stade max. | ZNT aqua. | ZNT terr. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricotier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Abricotier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Abricotier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ail | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ail | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ail | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Airelle | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Airelle | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Airelle | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Amandier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Amandier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Amandier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Artichaut | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Artichaut | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Artichaut | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Asperge | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Asperge | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Asperge | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Aubergine | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Aubergine | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Aubergine | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres salades | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres salades | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Autres salades | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Azerolier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Azerolier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Azerolier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Blé | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Bourrache | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Brocoli | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Brocoli | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Brocoli | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Brocoli | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cameline | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carambole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cardon | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cardon | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cardon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cardon | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carotte | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carotte | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carotte | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carotte | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Carthame | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cassissier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cassissier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cassissier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cassissier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri rave | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri rave | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri rave | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri rave | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri-branche | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri-branche | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri-branche | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Céleri-branche | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cerisier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cerisier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cerisier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cerisier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons de couche | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons de couche | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons de couche | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons de couche | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons sauvages | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons sauvages | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons sauvages | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Champignons sauvages | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chanvre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chataignier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chataignier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chataignier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chataignier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chènevis | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cherimole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée frisée | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée frisée | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée frisée | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée frisée | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée scarole | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée scarole | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée scarole | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorée scarole | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorées production de racines | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorées production de racines | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorées production de racines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chicorées production de racines | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chou-fleur | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chou-fleur | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chou-fleur | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Chou-fleur | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux chinois | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux chinois | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux chinois | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux chinois | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux de bruxelles | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux de bruxelles | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux de bruxelles | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux de bruxelles | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux pommés | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux pommés | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux pommés | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux verts type non pommés | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux verts type non pommés | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux verts type non pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux verts type non pommés | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux-raves | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux-raves | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux-raves | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Choux-raves | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ciboule | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ciboule | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ciboule | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Ciboule | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Citronnier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Citronnier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Citronnier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Citronnier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Clémentinier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Clémentinier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Clémentinier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Clémentinier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cognassier | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cognassier | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cognassier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cognassier | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Colza | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Concombre | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Concombre | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Concombre | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Concombre | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cornichon | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cornichon | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cornichon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cornichon | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Corossol | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Courge à graines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Courgette | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Courgette | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Courgette | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Courgette | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson alenois | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson alenois | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson alenois | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson alenois | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson de fontaine | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson de fontaine | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson de fontaine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cresson de fontaine | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cultures florales et plantes vertes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cynhorodon | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cynhorodon | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cynhorodon | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Cynhorodon | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Dachine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Échalote | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Échalote | Champignons autres que pythiacées | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Échalote | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 300 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Échalote | Nématodes | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
| Endive | Champignons (pythiacées) | 500 | kg/ha | 1 | - | 0 | - | - | 50 | - | Autorisé | |
