Abricotier Oïdium(s) 6 l/ha 6 - 3 BBCH 80 BBCH 89 20 - Autorisé
Ail Thrips 3.2 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Ananas Cochenilles 8 l/ha 6 - 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Arbres et arbustes Cicadelles 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 50 5 Autorisé ?
Arbres et arbustes Oïdium(s) 6 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Arbres et arbustes Oïdium(s) 6 l/ha 6 6 0 BBCH 70 BBCH 77 20 - Autorisé ?
Arbres et arbustes Thrips 6.4 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 50 5 Autorisé ?
Aubergine Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Aubergine Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres anacardiacées Aleurodes 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Autres anacardiacées Aleurodes 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Autres anacardiacées Cochenilles 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Autres anacardiacées Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Autres anacardiacées Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Autres anacardiacées Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Autres anacardiacées Thrips 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Autres choux à inflorescence Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres choux à inflorescence Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres choux feuillus Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres choux feuillus Rouille(s) 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Autres choux feuillus Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres choux pommés Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres choux pommés Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres cucurbitacées à peau comestible Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Autres cucurbitacées à peau non comestible Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres cucurbitacées à peau non comestible Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Autres cucurbitacées à peau non comestible Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Autres oignons verts Thrips 6.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Autres salades Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Autres salades Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Autres salades Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Avocatier Aleurodes 0.8 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Avocatier Cochenilles 0.8 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Avocatier Punaises et tigres 1 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Avocatier Thrips 0.8 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Bananier Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Bananier Cochenilles 2 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Bananier Thrips 2 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Barbadines Acariens 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Barbadines Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Barbadines Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Barbadines Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Barbadines Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Brocoli Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Brocoli Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Carotte Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cassissier Acariens et phytoptes 2 l/ha 2 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cassissier Cicadelles, cercopides et psylles 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cassissier Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Chicorée frisée Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Chicorée frisée Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Chicorée frisée Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Chicorée scarole Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Chicorée scarole Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Chicorée scarole Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Chicorées production de racines Oïdium(s) 3 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Chou-fleur Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Chou-fleur Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux chinois Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux chinois Rouille(s) 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Choux chinois Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux de bruxelles Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux de bruxelles Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux pommés Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux pommés Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux verts type non pommés Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux verts type non pommés Rouille(s) 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Choux verts type non pommés Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux-raves Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Choux-raves Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Ciboule Thrips 6.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Citronnier Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Citronnier Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Citronnier Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Citronnier Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Citronnier Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Clémentinier Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Clémentinier Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Clémentinier Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Clémentinier Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Clémentinier Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Cognassier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Cognassier Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Cognassier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Cognassier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Cognassier Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Concombre Aleurodes 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Concombre Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Concombre Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Cornichon Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cornichon Oïdium(s) 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cornichon Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Courgette Aleurodes 2 l/ha 3 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Courgette Oïdium(s) 4 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Courgette Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Cultures florales et plantes vertes Aleurodes 4 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cultures florales et plantes vertes Oïdium(s) 6 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Cultures florales et plantes vertes Rouille(s) 8 l/ha 3 6 0 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Cultures florales et plantes vertes Thrips 6.4 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Échalote Thrips 3.2 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Fève sèche Thrips 4 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Fines Herbes Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Fines Herbes Oïdium(s) 1.8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Fraisier Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Fraisier Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Framboisier Acariens et phytoptes 2 l/ha 2 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Framboisier Cicadelles, cercopides et psylles 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Framboisier Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Fruit de la passion Acariens 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Fruit de la passion Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Fruit de la passion Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Fruit de la passion Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Fruit de la passion Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Goyavier Aleurodes 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Goyavier Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Grenadilles Acariens 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Grenadilles Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Grenadilles Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Grenadilles Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Grenadilles Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Haricot sec Thrips 4 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Houblon Oïdium(s) 6 l/ha 6 - 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Houblon Oïdium(s) 6 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 50 - Autorisé ?
Infusions séchées Maladies fongiques 3 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Kiwi Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 - 1 BBCH 75 BBCH 81 20 - Autorisé ?
Kumquat Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Kumquat Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Kumquat Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Kumquat Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Kumquat Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Laitue Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Laitue Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Laitue Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Lentille sèche Thrips 4 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Limettes Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Limettes Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Limettes Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Limettes Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Limettes Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Mâche Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Mâche Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Mâche Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Mandarinier Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Mandarinier Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Mandarinier Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Mandarinier Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Mandarinier Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Manguier Aleurodes 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Manguier Aleurodes 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Manguier Cochenilles 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Manguier Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Manguier Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Manguier Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Manguier Thrips 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Melon Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Melon Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Melon Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Mûres des haies Acariens et phytoptes 2 l/ha 2 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Mûres des haies Cicadelles, cercopides et psylles 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Mûres des haies Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Mûres rubus sp Acariens et phytoptes 2 l/ha 2 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Mûres rubus sp Cicadelles, cercopides et psylles 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Mûres rubus sp Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Nashi Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Nashi Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Nashi Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Nashi Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Nashi Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Navet Mildiou(s) 3.2 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Nectarinier Oïdium(s) 6 l/ha 6 - 3 BBCH 80 BBCH 89 20 - Autorisé
Néflier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Néflier Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Néflier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Néflier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Néflier Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Oignon Thrips 3.2 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Oignon de printemps Thrips 6.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Oranger Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Oranger Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Oranger Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Oranger Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Oranger Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Palmiers alimentaires Aleurodes 8 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Palmiers alimentaires Aleurodes 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Pamplemoussier Acariens et phytoptes 6 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Pamplemoussier Aleurodes 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Pamplemoussier Cicadelles, cercopides et psylles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 40 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Pamplemoussier Cochenilles 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Pamplemoussier Thrips 8 l/ha 6 6 1 BBCH 70 BBCH 89 20 5 Autorisé ?
Panais Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Papayer Acariens 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Papayer Cochenilles 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Papayer Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Papayer Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Pastèque Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Pastèque Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Pastèque Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Pêcher Oïdium(s) 6 l/ha 6 - 3 BBCH 80 BBCH 89 20 - Autorisé
Persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Piment Aleurodes 2 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Poireau Thrips 6.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Poirier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Poirier Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Poirier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Poirier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Poirier Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pois chiche Thrips 4 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Pois sec Thrips 4 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Poivron Aleurodes 2 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Pommette Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pommette Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Pommette Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Pommette Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pommette Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pommier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pommier Cicadelles, cercopides et psylles 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 39 50 5 Autorisé ?
Pommier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 3 BBCH 70 BBCH 89 20 - Autorisé ?
Pommier Cicadelles, cercopides et psylles 4 l/ha 6 6 0 BBCH 40 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Pommier Oïdium(s) 2.8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 50 5 Autorisé ?
Potiron Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Potiron Oïdium(s) 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Potiron Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Radis Mildiou(s) 3.2 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Raifort Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Roquette Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Roquette Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Roquette Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Rosier Aleurodes 4 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 20 - Autorisé ?
Rosier Oïdium(s) 6 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 20 - Autorisé ?
Rosier Thrips 8 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 69 20 - Autorisé ?
Rutabaga Mildiou(s) 3.2 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Salsifis Oïdium(s) 3 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Scorsonère Oïdium(s) 3 l/ha 6 - 3 BBCH 12 BBCH 69 5 - Autorisé ?
Tabac Aleurodes 2 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Tabac Mildiou(s) 3 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Tabac Oïdium(s) 3 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Tabac Thrips 3.2 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 49 5 - Autorisé ?
Tomate Aleurodes 2 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Tomate Thrips 4 l/ha 6 6 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Topinambour et crosne Oïdium(s) 2.4 l/ha 6 - 1 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Vigne Cicadelles 1.6 l/ha 6 6 3 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Vigne Erinose 2 l/ha 2 6 3 BBCH 40 BBCH 89 5 - Autorisé ?
Vigne Mildiou(s) 1.6 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Vigne Oïdium(s) 1.6 l/ha 6 6 0 BBCH 12 BBCH 77 5 - Autorisé ?
Vigne Thrips 1.6 l/ha 6 6 3 BBCH 12 BBCH 89 5 - Autorisé ?