Retour à la recherche
BUGGY 360 POWER
Autres noms commerciaux: DEFENSA PLUS / GLYCUT PLUS 360 / HOCKEY PRO 360 / NEREE PLUS / RAGTIME / RIVAL II / ROUNDUP MAX 360 / SHADOW PLUS
AMM: 2090188
DérogationAutorisé
Informations générales
- Type
- Herbicide
- Formulation
- Concentré soluble
- DRE
- 24 heures
- Date d'inscription
- 15/06/2010
Substances actives
| Nom | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| glyphosate | 1071-83-6 | 360 g/l |
Phrases de risques
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Mentions de danger
AT - Mention d'avertissement : Attention
C2 - Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 2
TCC2 - Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2
Conditions d'utilisation
- SP1 — ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. ne pas nettoyer le materiel d'application pres des eaux de surface. eviter la contamination via les systemes d'evacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes.
- SPe2 — pour proteger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour les applications par tache, ne pas appliquer ce produit sur plus de 10 % de surface.
- SPe3 — pour proteger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitee de 5 metres par rapport aux points d'eau.
- SPe3 — pour proteger les plantes non cibles, respecter une zone non traitee de 5 metres par rapport a la zone non cultivee adjacente.
- SPe3 — pour proteger les plantes non cibles, respecter une zone non traitee de 20 metres par rapport a la zone non cultivee adjacente pour l'usage 11015937 traitements generaux*debroussaillage.
Usages
| Culture | Cible | Dose max. | DOse Unit. | max app. | max app an. | DAR (J) | Stade min. | Stade max. | ZNT aqua. | ZNT terr. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricotier | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Abricotier | Cult. Installées | 2.5 | l/ha | 1 | - | 14 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 14 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Abricotier | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Abricotier | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Abricotier | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Abricotier | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Abricotier | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ail | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ail | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ail | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ail | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Ail | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ail | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ail | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Airelle | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Airelle | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Airelle | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Airelle | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Airelle | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Airelle | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Airelle | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amandier | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amandier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amandier | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amandier | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Amandier | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amandier | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amandier | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amarantes | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amarantes | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amarantes | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amarantes | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Amarantes | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Amarantes | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Amarantes | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ananas | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ananas | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ananas | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ananas | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Ananas | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Ananas | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Ananas | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arachide | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arachide | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arachide | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arachide | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Arachide | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arachide | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arachide | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Avt Plantation | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Dégagement | 6 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Dévitalisation | 120 | g sa/m² | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Arbres et arbustes | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Artichaut | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Artichaut | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Artichaut | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Artichaut | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Artichaut | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Artichaut | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Artichaut | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Asperge | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Asperge | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Asperge | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Asperge | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Asperge | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Asperge | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Asperge | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Aubergine | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Aubergine | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Aubergine | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Aubergine | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Aubergine | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Aubergine | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Aubergine | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres anacardiacées | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres anacardiacées | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres anacardiacées | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres anacardiacées | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres anacardiacées | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux à inflorescence | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux à inflorescence | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux à inflorescence | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux à inflorescence | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux à inflorescence | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux feuillus | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux feuillus | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux feuillus | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux feuillus | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux feuillus | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux pommés | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux pommés | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux pommés | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux pommés | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres choux pommés | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres oignons verts | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres oignons verts | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres oignons verts | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres oignons verts | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres oignons verts | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres salades | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres salades | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres salades | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres salades | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Autres salades | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Autres salades | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Autres salades | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avocatier | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avocatier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avocatier | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avocatier | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Avocatier | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avocatier | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avocatier | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avoine | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avoine | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avoine | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avoine | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Avoine | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Avoine | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Avoine | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Azerolier | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Azerolier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Azerolier | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Azerolier | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Azerolier | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Azerolier | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Azerolier | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Bananier | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Bananier | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Bananier | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Bananier | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Bananier | Désherbage | 2 | l/ha | 3 | 3 | 3 | BBCH 11 | BBCH 99 | - | - | Dérogation | |
| Bananier | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Bananier | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Bananier | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbadines | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbadines | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbadines | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbadines | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Barbadines | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbadines | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbadines | Zones Cult. Avt Plantat. | 3 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbe de capucin | Avt Mise Cult. | 7 | l/ha | 1 | - | 30 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbe de capucin | Cult. Installées | 6 | l/ha | 1 | - | 7 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbe de capucin | Cult. Installées | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbe de capucin | Débroussaillage | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 20 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Dévitalisation | 8 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Retiré | |
| Barbe de capucin | Inter-rang des cult. Installées | 3 | l/ha | 1 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 3 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Intercultures, jachères et destruction de cultures | 7 | l/ha | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 5 | Autorisé | |
