PROFUME
AMM: 2050136
Informations générales
- Type
- Insecticide
- Formulation
- Gaz comprimé
- DRE
- 0 heures
- Date d'inscription
- 07/10/2005
Substances actives
| Nom | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| fluorure de sulfuryle | 2699-79-8 | 998 g/kg |
Phrases de risques
H280 - Contient un gaz sous pression. peut exploser sous l'effet de la chaleur
H330 - Mortel par inhalation
H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
Mentions de danger
C1 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique - Catégorie 1
C2 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée - Catégorie 2
DA - Mention d'avertissement : Danger
GCE - Gaz sous pression - Gaz comprimé
GD - Gaz sous pression - Gaz dissous
GL - Gaz sous pression - Gaz liquéfié
TAC1 - Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
Conditions d'utilisation
- SP1 — ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. ne pas nettoyer le materiel d'application pres des eaux de surface. eviter la contamination via les systemes d'evacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes.
Usages
| Culture | Cible | Dose max. | DOse Unit. | max app. | max app an. | DAR (J) | Stade min. | Stade max. | ZNT aqua. | ZNT terr. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricotier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Abricotier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Abricotier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Abricotier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Abricotier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Abricotier | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ail | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Airelle | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amandier | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Amarantes | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Ananas | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arachide | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Insectes xylophages et sous-corticaux | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Arbres et arbustes | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Artichaut | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Asperge | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Aubergine | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres anacardiacées | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux à inflorescence | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux feuillus | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres choux pommés | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau comestible | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres oignons verts | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Autres salades | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avocatier | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Avoine | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Azerolier | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bananier | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbadines | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Barbe de capucin | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave à sucre ou industrielle | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave fourragère | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave industrielle et fourragère | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Betterave potagère | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Blé | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bourrache | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Brocoli | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Bulbes ornementaux | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cameline | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Canne à sucre | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carambole | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Locx Struct. Matér. | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Cardon | Locx Struct. Matér. | 440 | g.heure/m3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carotte | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | Autorisé | |
| Carotte | Désinsectisation | 1500 | g.heure/m3 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | Autorisé | |
